第353期〔实战资料〕20+04+22+33+11 5 不中特:40 21 08 16 39 02 = 45 盈利
第354期〔实战资料〕19+29+28+27+39 5 不中特:35 32 27 04 38 08 = 44 亏损
第355期〔实战资料〕46+15+07+01+24 5 不中特:03 25 40 35 16 22 = 48 盈利
第356期〔实战资料〕37+42+41+35+12 5 不中特:09 48 46 15 34 14 = 18 盈利
第357期〔实战资料〕45+10+23+29+01 5 不中特:05 11 27 30 04 43 = 19 盈利
第358期〔实战资料〕18+36+25+47+48 5 不中特:31 49 28 14 09 43 = 23 盈利
第359期〔实战资料〕34+42+10+12+17 5 不中特:46 16 18 47 09 22 = 02 盈利
第360期〔实战资料〕40+29+18+37+43 5 不中特:05 19 17 39 46 45 = 44 盈利
第361期〔实战资料〕06+36+41+31+34 5 不中特:0000盈利