〔127期〕¤烈焰¤〖五不中〗32,40,25,39,07 結果:45 35 08 20 04 22 = 49 〖对〗
〔128期〕¤烈焰¤〖五不中〗02,39,07,08,13 結果:04 43 18 45 38 26 = 13 〖错〗
〔129期〕¤烈焰¤〖五不中〗31,01,33,15,41 結果:34 45 20 42 19 25 = 40 〖对〗
〔130期〕¤烈焰¤〖五不中〗41,17,43,34,05 結果:20 30 10 33 28 08 = 23 〖对〗
〔131期〕¤烈焰¤〖五不中〗08,17,26,22,38 結果:13 44 04 20 36 30 = 47 〖对〗
〔132期〕¤烈焰¤〖五不中〗43,36,41,02,05 結果:24 46 26 42 15 35 = 02 〖错〗
〔133期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,23,36,40,33 結果:45 03 16 01 21 38 = 10 〖对〗
〔134期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,44,23,48,32 結果:38 27 04 23 06 34 = 14 〖错〗
〔135期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,48,22,38,10 結果:32 44 25 03 34 33 = 37 〖对〗
〔136期〕¤烈焰¤〖五不中〗18,13,45,42,15 結果:00?〖对〗