第226期〔实战资料〕20+22+06+41+03 5 不中特:26 12 05 35 28 45 = 47 盈利
第227期〔实战资料〕07+14+06+28+23 5 不中特:26 33 39 01 18 03 = 32 盈利
第228期〔实战资料〕06+22+19+26+27 5 不中特:47 14 44 32 07 37 = 11 盈利
第229期〔实战资料〕48+08+38+40+06 5 不中特:15 23 09 27 43 24 = 30 盈利
第230期〔实战资料〕29+47+32+43+15 5 不中特:14 09 41 23 43 45 = 22 亏损
第231期〔实战资料〕26+25+13+09+46 5 不中特:33 08 28 11 40 48 = 25 亏损
第232期〔实战资料〕08+44+02+34+06 5 不中特:41 33 36 10 46 49 = 31 盈利
第233期〔实战资料〕20+21+38+15+27 5 不中特:0000盈利