〔323期〕¤烈焰¤〖五不中〗07,18,06,37,10 結果:48 28 29 36 46 19 = 09 〖对〗
〔324期〕¤烈焰¤〖五不中〗40,20,44,47,13 結果:49 30 31 38 10 28 = 15 〖对〗
〔325期〕¤烈焰¤〖五不中〗25,42,14,12,24 結果:12 02 33 05 17 49 = 04 〖错〗
〔326期〕¤烈焰¤〖五不中〗18,09,36,29,24 結果:23 04 46 11 33 31 = 19 〖对〗
〔327期〕¤烈焰¤〖五不中〗45,27,40,28,05 結果:13 44 09 21 31 22 = 37 〖对〗
〔328期〕¤烈焰¤〖五不中〗47,07,21,04,26 結果:28 34 13 08 22 15 = 03 〖对〗
〔329期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,35,31,27,09 結果:46 13 44 37 45 19 = 17 〖对〗
〔330期〕¤烈焰¤〖五不中〗42,47,09,37,28 結果:20 37 32 01 11 06 = 36 〖错〗
〔331期〕¤烈焰¤〖五不中〗48,47,36,11,21 結果:42 24 02 22 47 21 = 26 〖错〗
〔332期〕¤烈焰¤〖五不中〗13,21,30,44,03 結果:00?〖对〗