主题 : 005期:②⑥码中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读3125次 | 返回列表 | 关闭本页
赛金宝
吉利平码坛好友
发帖月入十万不是
发贴: 354
元宝: 354

吉币: 231

发帖: 157
最近领奖期数: 0 期
比赛最近领奖期数: 0 期
北拿娜粉丝: 0
元旦节活动: 0
元旦节活动2000: 0
在线时间: 33(时)
注册时间: 2019-01-08
最后登录: 2024-05-13
楼主  发表于: 2024-01-11 23:00

005期:②⑥码中特,我排名第二,谁敢排名第一?

143期:╞赛金宝╡ 单数05,09,13,17,19,23,25,27,31,33,43,47,49 双数 02 04 08 14 18 20 30 32 34 38 44 46 48『②⑥码』 開獎結果 :猴32中
144期:╞赛金宝╡ 单数01,05,07,11,13,15,21,23,29,31,39,47,49 双数 02 08 10 14 16 20 22 28 30 36 38 40 48『②⑥码』 開獎結果 :猴20中
145期:╞赛金宝╡ 单数05,09,19,21,25,27,31,35,37,39,41,47,49 双数 02 06 08 12 14 20 22 26 30 34 38 42 48『②⑥码』 開獎結果 :鼠28错
146期:╞赛金宝╡ 单数05,07,09,11,13,19,21,23,29,37,41,47,49 双数 02 08 12 14 16 20 24 30 36 38 42 46 48『②⑥码』 開獎結果 :龙24中
001期:╞赛金宝╡ 单数05,07,11,13,17,21,23,27,29,31,41,43,47 双数 02 08 14 16 20 22 28 30 32 34 38 42 46『②⑥码』 開獎結果 :猴32中
002期:╞赛金宝╡ 单数01,03,05,07,15,19,25,27,33,37,39,47,49 双数 06 08 10 12 14 16 18 28 36 42 44 46 48『②⑥码』 開獎結果 :虎02错
003期:╞赛金宝╡ 单数01,03,05,07,09,17,25,35,39,41,43,45,49 双数 04 08 10 12 16 18 20 30 32 36 38 44 46『②⑥码』 開獎結果 :牛39中
004期:╞赛金宝╡ 单数01,05,09,11,13,17,27,31,35,37,41,47,49 双数 02 04 12 14 18 22 26 30 32 36 42 44 46『②⑥码』 開獎結果 :兔01中
005期:╞赛金宝╡ 单数09,11,13,15,17,19,21,25,29,31,33,35,37 双数 04 08 14 18 22 26 30 34 36 40 42 44 48『②⑥码』 開獎結果 :00??中
[ 此帖被赛金宝在2024-01-12 14:42:38重新编辑 ]

支持高手→打赏6元宝起赏元宝投诉举报

<<    1     2    3    4    5   >> [共7页]
温馨提示:【吉利平肖平码论坛】地址是:--www.83pi.com-- 备用域名为--www.82pi.com--,敬请留意