284期.℃5不中℃(19+40+45+24+21)日出露干 开奖 : ???
中283期.℃5不中℃(05+12+46+03+40)日出露干 开奖 : 02 24 29 27 07 39 = 47
中282期.℃5不中℃(16+35+09+19+40)日出露干 开奖 : 47 19 03 40 09 34 = 13
错281期.℃5不中℃(06+29+01+49+15)日出露干 开奖 : 15 35 13 23 26 39 = 43
错280期.℃5不中℃(46+01+39+09+43)日出露干 开奖 : 05 14 40 28 02 13 = 22
中279期.℃5不中℃(31+34+21+12+23)日出露干 开奖 : 29 16 02 09 49 05 = 40
中278期.℃5不中℃(35+22+41+38+11)日出露干 开奖 : 28 38 46 02 23 31 = 07
错277期.℃5不中℃(39+40+21+48+10)日出露干 开奖 : 11 02 09 45 35 27 = 26
中[ 此帖被日出露干在2024-10-10 12:50:54重新编辑 ]