︿284期﹀;五不中浅夏◎35 06 09 28 49◎=.05鼠,40牛,39虎,11马,37龙,29鼠 特27虎 √
︿285期﹀;五不中浅夏◎10 39 37 49 12◎=.43狗,04牛,46羊,28牛,14兔,19狗 特21猴 √
︿286期﹀;五不中浅夏◎40 12 47 34 31◎=.25龙,30猪,14兔,09猴,10羊,15虎 特45猴 √
︿287期﹀;五不中浅夏◎07 13 33 10 16◎=.18猪,37龙,29鼠,21猴,12蛇,36蛇 特40牛 √
︿288期﹀;五不中浅夏◎43 45 03 36 21◎=.30猪,11马,27虎,15虎,18猪,45猴 特26兔 x
︿289期﹀;五不中浅夏◎01 47 39 23 42◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2024-10-14 23:37:28重新编辑 ]