『008期』﹤龙井﹥⑤不中{18-38-27-21-01} K :16 48 43 22 49 33 = 08 盈利
『009期』﹤龙井﹥⑤不中{28-49-12-01-47} K :06 37 24 25 03 34 = 45 盈利
『010期』﹤龙井﹥⑤不中{15-42-03-11-20} K :19 31 07 36 45 14 = 24 盈利
『011期』﹤龙井﹥⑤不中{14-25-41-02-07} K :42 40 18 36 30 14 = 01 亏损
『012期』﹤龙井﹥⑤不中{24-11-41-08-09} K :19 13 15 03 24 18 = 37 亏损
『013期』﹤龙井﹥⑤不中{14-06-19-26-07} K :45 04 38 25 18 01 = 23 盈利
『014期』﹤龙井﹥⑤不中{30-08-40-41-13} K :07 45 21 01 33 27 = 17 盈利
『015期』﹤龙井﹥⑤不中{37-05-08-18-41} K :20 15 26 05 30 40 = 39 亏损
『016期』﹤龙井﹥⑤不中{33-25-36-20-41} K :45 32 29 42 05 26 = 36 亏损
『017期』﹤龙井﹥⑤不中{35-42-49-06-12} K :21 25 08 29 01 34 = 04 盈利
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ(10-6)
『018期』﹤龙井﹥⑤不中{46-35-40-21-48} K :??盈利