﹛334期﹜{39,35,38,41,47}◎五不中◎马会科长 開獎 :28 10 16 30 04 27 = 08 中
﹛335期﹜{22,44,15,39,14}◎五不中◎马会科长 開獎 :08 20 37 46 16 41 = 31 中
﹛336期﹜{29,38,04,13,31}◎五不中◎马会科长 開獎 :28 10 26 17 06 11 = 08 中
﹛337期﹜{03,13,08,24,37}◎五不中◎马会科长 開獎 :02 48 43 36 49 29 = 47 中
﹛338期﹜{42,44,33,37,08}◎五不中◎马会科长 開獎 :49 47 48 43 15 22 = 36 中
﹛339期﹜{02,10,06,27,23}◎五不中◎马会科长 開獎 :47 02 37 14 01 04 = 29 错
﹛340期﹜{35,03,19,06,01}◎五不中◎马会科长 開獎 :12 40 27 26 47 03 = 29 错
﹛341期﹜{22,36,46,20,27}◎五不中◎马会科长 開獎 :01 29 28 41 05 08 = 42 中
﹛342期﹜{41,17,46,12,44}◎五不中◎马会科长 開獎 :16 15 35 09 36 01 = 37 中
﹛343期﹜{15,11,44,18,07}◎五不中◎马会科长 開獎 :15 48 41 17 32 45 = 10 错
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(10-7)
﹛344期﹜{09,07,36,45,30}◎五不中◎马会科长 開獎 :21 03 14 05 22 02 = 47 中
﹛345期﹜{35,11,19,37,49}◎五不中◎马会科长 開獎 :17 31 21 29 48 27 = 15 中
﹛346期﹜{17,32,45,19,49}◎五不中◎马会科长 開獎 :0000中