296期.℃5不中℃(39+35+30+04+26)日出露干 开奖 : ???
中295期.℃5不中℃(10+30+32+29+21)日出露干 开奖 : 48 14 49 18 09 38 = 24
中294期.℃5不中℃(41+49+35+31+19)日出露干 开奖 : 36 13 11 15 26 27 = 48
中293期.℃5不中℃(48+10+14+21+45)日出露干 开奖 : 10 48 37 18 46 05 = 30
错292期.℃5不中℃(23+22+49+48+20)日出露干 开奖 : 31 26 06 19 35 48 = 44
错291期.℃5不中℃(47+45+28+05+27)日出露干 开奖 : 11 01 29 31 38 08 = 14
中290期.℃5不中℃(33+27+39+40+42)日出露干 开奖 : 14 35 43 44 37 16 = 11
中289期.℃5不中℃(25+10+44+42+06)日出露干 开奖 : 27 37 30 15 48 20 = 04
中288期.℃5不中℃(06+25+36+43+15)日出露干 开奖 : 30 11 27 15 18 45 = 26
错287期.℃5不中℃(19+16+43+46+27)日出露干 开奖 : 18 37 29 21 12 36 = 40
中[ 此帖被日出露干在2024-10-22 14:18:26重新编辑 ]